山梨県に所在する「市民農園」を格付けします


今、ひそかにブームなのが市民農園です。
もちろんおいしい野菜を自分で作りたいというシンプルな希望もありますが、安心安全な野菜をご自分の手で作りたいという需要が高まっております。
そこで、当レイティングラボは、山梨県に所在する「69」の市民農園をすべて網羅し、毎週寄せられるアンケートと口コミ、サイトのアクセス頻度などでレイティングしてみました。
名称・所在地から検索:
検索したい文字を入力しましたら、必ず「検索開始ボタン」をマウスでクリックしてください。
検索フィールドに入力してリターンキーを押すだけだとボタンが反応しません
[スポンサード・リンク]
名称 所在地 全体面積(㎡) 農園面積(㎡) 料金
ふれあい市民農園 山梨県小菅村 4422 270 6000
JA鳴沢村貸農園 山梨県鳴沢村 4416 20 11000
山中湖花の都公園10坪農園 山梨県山中湖村 2717 33 15000
道志体験農園 山梨県道志村 4292 50 18000
市川三郷町一坪ふれあい農園 山梨県市川三郷町 1250 50 5600
市川三郷町一坪ふれあい農園 山梨県市川三郷町 791 100 10500
市川三郷町一坪ふれあい農園 山梨県市川三郷町 1264 100 10500
一葉やさい文学園 山梨県甲州市 1744 32 3780
細田農園 山梨県上野原市 1831 40 500
橋本農園 山梨県上野原市 924 100 1000
橋爪農園 山梨県上野原市 1471 185 1000
ふるさと長寿館体験農園 山梨県上野原市 2695 100 18000
神野ふれあい農園 山梨県上野原市 6900 50 14000
やつしろふれあい農園 山梨県笛吹市 1380 30 3000
みさかふれあい農園 山梨県笛吹市 1650 30 5000
かすがいふれあい農園 山梨県笛吹市 1890 30 3000
竜王町ミニ農園(竜王西裏) 山梨県甲斐市 990 36 4200
竜王町ミニ農園(竜王金山前) 山梨県甲斐市 1544 36 4200
竜王町ミニ農園(万才) 山梨県甲斐市 1204 36 4200
竜王町ミニ農園(竜王新町) 山梨県甲斐市 1140 50 3150
竜王町ミニ農園(玉川) 山梨県甲斐市 2934 50 3150
甲斐敷島梅の里クラインガルテン 山梨県甲斐市 7500 300 0
高根クラインガルテン 山梨県北杜市 14625 50 10000
アグリーブルむかわ市民農園 山梨県北杜市 2892 36 8000
南アルプス市クラインガクテン中野エリア 山梨県南アルプス市 16424 550
平岡地区レクレーション農園 山梨県南アルプス市 429 15 1500
平岡地区レクレーション農園 山梨県南アルプス市 994 15 1500
山寺地区レクレーション農園 山梨県南アルプス市 849 294 1500
山寺地区レクレーション農園 山梨県南アルプス市 925 156 1500
甲西ファミリー農園(落合) 山梨県南アルプス市 792 33 4000
甲西ファミリー農園(南湖) 山梨県南アルプス市 990 33 4000
甲西ファミリー農園(大井) 山梨県南アルプス市 594 33 4000
甲西ファミリー農園(五明) 山梨県南アルプス市 300 50 4000
汗かき農園 山梨県南アルプス市 2596 25 10000
韮崎市若尾市民農園 山梨県韮崎市 960 40 6000
韮崎市宮久保市民農園 山梨県韮崎市 1000 30 4800
大月ふれあい農園・やながわ 山梨県大月市 7392 40 10000
大月ふれあい農園・さるはし 山梨県大月市 800 40 8800
山梨市ミニ農園(第1) 山梨県山梨市 2541 33 3900
戸沢体験農園 山梨県都留市 650 50 15000
大里市民農園 山梨県甲府市 1553 40 5000
相川(赤沢)市民農園 山梨県甲府市 1405 43 7000
千塚(尾沢)市民農園 山梨県甲府市 439 33 4000
千塚(広瀬)市民農園 山梨県甲府市 991 33 5000
山城(京島)市民農園 山梨県甲府市 986 40 5000
山城(関野)市民農園 山梨県甲府市 1411 40 5000
山宮(福島)市民農園 山梨県甲府市 277 34 3500
山宮(中沢2)市民農園 山梨県甲府市 512 51 3500
山宮(中沢1)市民農園 山梨県甲府市 513 51 3500
山宮(大代)市民農園 山梨県甲府市 639 46 3500
山宮(小林)市民農園 山梨県甲府市 1074 51 3500
山宮(剣持)市民農園 山梨県甲府市 512 51 3500
貢川(名取)市民農園 山梨県甲府市 800 40 5000
貢川(中嶋)市民農園 山梨県甲府市 438 39 5000
貢川(大橋)市民農園 山梨県甲府市 224 38 5000
貢川(原)市民農園 山梨県甲府市 1449 35 4500
山宮(永田)市民農園 山梨県甲府市 165 55 3500
山城(橘田)市民農園 山梨県甲府市 514 30 6500
山城(内田)市民農園 山梨県甲府市 258 55 6500
山城(雨宮)市民農園 山梨県甲府市 530 53 6500
山城(青野)市民農園 山梨県甲府市 430 215 5000
向町市民農園 山梨県甲府市 2407 40 5000
堀之内市民農園 山梨県甲府市 1482 40 5000
なでしこ農園 山梨県甲府市 633 43 5000
中道(古屋)市民農園 山梨県甲府市 1981 168 0
玉諸(細谷)市民農園 山梨県甲府市 5400 900 0
国母(許山)市民農園 山梨県甲府市 753 40 5000
貢川(山田)市民農園 山梨県甲府市 347 39 5000
小曲市民農園 山梨県甲府市 2546 40 4000
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
[スポンサード・リンク]