北海道に所在する「市民農園」を格付けします


今、ひそかにブームなのが市民農園です。
もちろんおいしい野菜を自分で作りたいというシンプルな希望もありますが、安心安全な野菜をご自分の手で作りたいという需要が高まっております。
そこで、当レイティングラボは、北海道に所在する「68」の市民農園をすべて網羅し、毎週寄せられるアンケートと口コミ、サイトのアクセス頻度などでレイティングしてみました。
名称・所在地から検索:
検索したい文字を入力しましたら、必ず「検索開始ボタン」をマウスでクリックしてください。
検索フィールドに入力してリターンキーを押すだけだとボタンが反応しません
[スポンサード・リンク]
名称 所在地 全体面積(㎡) 農園面積(㎡) 料金
西興部村体験農園 北海道西興部村 1600 50 1500
勝山ふれあい農園 北海道置戸町 27397 114 5000
体験農園オガル 北海道中頓別町 300 50 5000
町民農園 北海道美深町 60173 700 2500
あいべつ体験農園 北海道愛別町 2640 30 3000
秩父別町交流体験農園なつみの里 北海道秩父別町 4412 50 10000
由仁町体験農園 北海道由仁町 15708 50 10000
余市町登市民農園 北海道余市町 2000 92 17800
余市町山田市民農園 北海道余市町 3250 50 5000
真狩村たけばやし農園 北海道真狩村 4906 40 6000
厚沢部町ふれあい農園 北海道厚沢部町 5903 54.5 3000
ふれあい農園 北海道新篠津村 13600 150 10000
東裏体験農村公園 北海道当別町 11018 60 6000
石狩市市民農園 北海道石狩市 6000 50 10000
市民農園さとみ 北海道北広島市 14000 35 5000
大曲市民農園「エルフィンファーム」 北海道北広島市 6140 60 10000
市民農園ファミリーガーデン 北海道北広島市 6105 33 3000
市民農園どんぐり倶楽部 北海道北広島市 3333 33 5000
三階滝体験農園 北海道伊達市 13060 50 5000
伊達市市民農園 北海道伊達市 5688 50 5000
登別市市民農園 北海道登別市 2842 49 7000
富良野市市民農園 北海道富良野市 12349 100 3500
根志越市民農園 北海道千歳市 33413 35 5000
市民風連農園 北海道名寄市 2560 80 0
ほのぼの農園 北海道名寄市 5120 64 4200
岩見沢市栗沢クラインガルテン 北海道岩見沢市 7181 47 9400
帯広の森市民農園 北海道帯広市 23000 49 9800
室蘭市ふれあい市民農園 北海道室蘭市 18367 100 2500
ペーパンふれあい農園 北海道旭川市 648 36 3000
せせらぎ農園 北海道旭川市 3663 49.5 4000
ふれあい体験農園セフティ 北海道旭川市 8068.5 49.5 4500
若者の郷市民農園 北海道旭川市 5000 30 3000
花菜里ランド体験農園 北海道旭川市 1696 16 1600
おたる自然の村市民体験農園 北海道小樽市 8605 20 4000
函館市亀尾ふれあいの里 北海道函館市 2000 25 5000
白旗山市民農園 北海道清田区札幌市 6590 50 10000
有明市民農園 北海道清田区札幌市 5700 50 10000
市民農園 松田 北海道清田区札幌市 8800 50 10000
市民農園 佐々木 北海道清田区札幌市 30019 50 11000
市民農園いこいの村 北海道南区札幌市 2450 50 12000
滝野市民農園 北海道南区札幌市 4600 50 10000
市民農園 おかだま 北海道東区札幌市 3785 50 10000
ふれあい農園北札幌 北海道東区札幌市 3600 50 10000
市民農園 伊部 北海道西区札幌市 7200 60 10000
市民農園こぱん 北海道手稲区札幌市 12544 100 18000
市民農園うまそ 北海道手稲区札幌市 9127 50 10000
山口ふれあい農園 北海道手稲区札幌市 14567 50 10000
市民農園かっこう 北海道手稲区札幌市 6000 50 10000
市民農園 久保 北海道手稲区札幌市 8500 50 10000
市民農園すなやま 北海道手稲区札幌市 4000 50 12000
市民農園こめの里 北海道白石区札幌市 4535 50 10000
市民農園 斉藤 北海道白石区札幌市 6400 50 10000
市民農園ひばり 北海道北区札幌市 12800 50 10000
市民農園 いまい 北海道厚別区札幌市 8500 50 11000
ふれあい農園 北海道鶴居村 7200 100 8000
茅沼総合公園 北海道標茶町 19146 466 30000
厚岸町上尾幌ふれあい体験農園 北海道厚岸町 1800 100 7350
釧路町ふれあい農園 北海道釧路町 2989 49 5000
芽室町ふれあい家庭農園 北海道芽室町 3425 59.5 4000
ふれあい農園 北海道清水町 5000 54 1500
あえる体験農園 北海道浦河町 6878 56 2000
ふれあい農園 北海道新冠町 963 108 0
ひだか木もれび農園 北海道日高町 3800 100 7000
むかわ町ふれあい農園 北海道むかわ町 7220 60 5000
洞爺湖町市民農園 北海道洞爺湖町 3276 30 3000
山川農園(市民農園) 北海道厚真町 3911 60 5000
白老町町民ふるさと農園 北海道白老町 7286 84 5000
真狩村 北海道真狩村たけばやし農園 4906 40 6000
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
[スポンサード・リンク]